お客様本位の業務運営方針
当社は、お客さま本位の業務運営を基本として、
「地域に根ざし、皆様に愛される代理店」を目指していきます。
(本方針の策定・公表は、金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」の原則1に対応するものです)
| 方針 該当する金融庁の原則 | 主な取組み | KPI (目標値) | 2024年度成果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | お客さま一人ひとりに、最適な安心を 原則2.5.6 丁寧かつ親切な説明を心がけ、お客さまとの対話を第一に意向把握・確認を十分に行い、お客さまが真に求める補償内容を、分かりやすく提案します。 | ◎余裕のある更改手続きと、ご不明点へのいつでも対応できるフォロー体制の構築 ◎タブレット等を活用し、誰が担当しても分かりやすく、均質な募集品質の実現 | 満期日7日前証券作成率:80%以上 ペーパーレス手続き率:90%以上 | 92.4% 92.8% |
| 2 | お客さまを取り巻く、あらゆるリスクへの備え 原則5.6 保険のプロフェッショナルとして、お客さまを取り巻く様々なリスクに関する情報提供を積極的に行い、 お客さまご自身が気づかれていないリスクへの備えも提案します。 | ◎ご契約更新時や新車購入時など、適切なタイミングでの情報提供 ◎ハザードマップなどを活用した、自然災害リスクの「見える化」と対策のご案内 | ――― ドラレコ保有率:15%以上 | ――― 8.5% |
| 3 | 万が一の時こそ、迅速に、そして親身に 原則2.6 事故や災害など、お客さまの万が一の際には、一刻も早く安心をお届けすることを最優先に行動します。 被害にあわれたお客さまに常に寄り添い、迅速かつ的確な事故対応に努めます。 | ◎事故・故障時の連絡先、営業時間を分かりやすくご案内し、初期対応を迅速化 ◎事故受付後の速やかな状況把握、お見舞い、保険金請求手続きのサポート | ――― 代理店事故受付窓口割合:90% | ――― 94.8% |
| 4 | お客さまの利益を最優先に考えた、公正な業務運営 原則3 お客さまの利益を不当に害するおそれのある「利益相反」を適切に管理し、いかなる時も、会社や担当者の利益ではなく、お客さまの利益を最優先に考えた公正な業務運営を徹底します。 | ◎手数料やインセンティブを目的とした商品提案の禁止 ◎利益相反防止に関する定期的な社内研修の実施 | ――― | ――― |
| 5 | お客さまの声を、私たちの成長に 原則2.7 常にお客さまにご満足いただけるサービスを提供できているか、改善すべき点はないかを真摯に検証するため、「お客さまの声」の収集を積極的に行い、日々の業務改善に活かしてまいります。 | ◎定期的なアンケートのご協力依頼と、いただいたご意見に基づく業務改善(PDCA)の実践 | アンケート総合満足度:8.0pt以上 | 10Pt |
2026年2月1日改定
有限会社 エージーワン